產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > N-EVAP氮吹儀 > OrganomationN-EVAP111氮吹儀
簡(jiǎn)要描述:N-EVAP111氮吹儀可以提供12個(gè)樣品位數(shù),用于液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備,采用國(guó)際認(rèn)可技術(shù),通常將氮?dú)饪焖佟⑦B續(xù)、可控地吹到加熱樣品表面,實(shí)現(xiàn)大量樣品的快速濃縮。
詳細(xì)介紹
加熱功率 | 500W | 樣品位數(shù) | 12位 |
---|---|---|---|
氣體流量 | 0-10L/min | 試管尺寸 | 10-30mm |
溫度波動(dòng) | ±2℃ | 控溫范圍 | RT+5-90℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 加熱方式 | 水浴加熱 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
樣品位數(shù) | 11106 | 11155 | 11250 | 11634 | 11645 |
儀器尺寸(W×D×H) | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 61×48×86 cm | 61×48×86 cm |
樣品支架 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
使用試管范圍(標(biāo)配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-19 mm(外)10-30mm(內(nèi)) |
使用試管范圍(選配) | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
氣體流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-20 lpm |
氣體輸入壓力范圍 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
氣體輸出壓力范圍 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
配套加熱裝置規(guī)格 | |||||
內(nèi)尺寸(內(nèi)徑×深) | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
外尺寸(W×D×H) | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
溫控類(lèi)型 | 機(jī)械恒溫 | 機(jī)械恒溫 | 機(jī)械恒溫 | 數(shù)字式電子控制,LED顯示 | 數(shù)字式電子控制,LED顯示 |
水浴溫度控制范圍 | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ |
干浴溫度控制范圍 | 40-130℃ | 40-130℃ | 40-130℃ | 無(wú) | 無(wú) |
溫度控制精度 | ±2 ℃ | ±2℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)